Cyclone TsOK-P
They are used to clean ventilation emissions from dust with increased abrasive properties. The cyclone can be used to remove sticky dust such as talc and soot. They are used in metal machining shops, sharpening and roughening plants, etc.
How to order
Leave a request and we will contact you to clarify the details of your order and select the necessary equipment.
Technical characteristics of cyclones TsOK-P (with drawer)
| Name | Air capacity m3/h | Diameter, mm | Ah, mm | Height, mm | Weight, kg |
| Cyclone TsOK 1P | 130-150 | 100 | 370 | 1050 | 31 |
| Cyclone TsOK 2P | 290-314 | 150 | 460 | 1300 | 46 |
| Cyclone TsOK ZP | 525-600 | 200 | 550 | 1550 | 61 |
| Cyclone TsOK 4P | 880-920 | 250 | 670 | 1800 | 84 |
| Cyclone TsOK 5P | 1170-1330 | 300 | 750 | 2050 | 107 |
| Cyclone TsOK 6P | 1790-2000 | 370 | 870 | 2400 | 140 |
| Cyclone TsOK 7P | 2620-3000 | 465 | 1070 | 2830 | 190 |
| Cyclone TsOK 8P | 3500-4000 | 525 | 1180 | 3180 | 236 |
| Cyclone TsOK 9P | 4375-5000 | 585 | 1280 | 3480 | 280 |
| Cyclone TsOK 10P | 5250-6000 | 645 | 1380 | 3780 | 328 |
| Cyclone TsOK 11P | 6130-7000 | 695 | 1460 | 4030 | 370 |
Recently viewed
-
CyclonesCyclone SCN-40
Specify the priceЦиклон СЦН-40 призначений для ефективного очищення газів та аспіраційного повітря від дрібного та середньодисперсного...
-
CyclonesCyclone SCN-40×2
Specify the priceЦиклон СЦН-40 призначений для ефективного очищення газів та аспіраційного повітря від дрібного та середньодисперсного...
-
CyclonesCyclone TsOK-K
Specify the priceЗастосовуються для очищення викидів вентиляцій від пилу з підвищеними абразивними властивостями. Циклон може...







