Циклон ЦОЛ
Циклон ЦОЛ предназначен для улавливания крупной и средней (более 120 мкм ) зерновой пыли в аспирационных установках элеваторов и мукомольных предприятий.
Как заказать
Оставьте заявку и свяжемся с вами для уточнения деталей вашего заказа и подбора необходимого оборудования.
Технические характеристики циклонов ЦОЛ
| Обозначение | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Циклон НАЗВАНИЕ-1 | 1000 | 453 | 1503 | 47 |
| Циклон ТИТЛ-1,5 | 1500 | 560 | 1838 | 65 |
| Циклон НАЗВАНИЕ-3 | 3000 | 788 | 2653 | 125 |
| Циклон НАЗВАНИЕ-4,5 | 4500 | 969 | 3260 | 175 |
| Циклон НАЗВАНИЕ-6 | 6000 | 1105 | 3733 | 274 |
| Циклон НАЗВАНИЕ-9 | 9000 | 1367 | 4529 | 400 |
| Циклон НАЗВАНИЕ-12 | 12000 | 1580 | 5266 | 598 |
| Циклон НАЗВАНИЕ-15 | 15000 | 1766 | 5792 | 703 |
| Циклон НАЗВАНИЕ-18 | 18000 | 1932 | 6314 | 840 |





