Cyclone RISI
Cyclone RISI is used for all types of fibrous and highly cohesive dust, polishing dust and paint waste. The dust collector body consists of two conical parts.
How to order
Leave a request and we will contact you to clarify the details of your order and select the necessary equipment.
Technical characteristics of cyclones RISI
| Name | Air capacity m3/h | Diameter, mm | Height, mm | Weight, kg |
| Cyclone RISI No. 2 | 300 | 200 | 900 | 15 |
| Cyclone RISI No. 3 | 500 | 250 | 1250 | 26 |
| Cyclone RISI No. 4 | 800 | 300 | 1500 | 32 |
| Cyclone RISI No. 5 | 1400 | 400 | 1750 | 46 |
| Cyclone RISI No. 6 | 2000 | 500 | 2000 | 69 |
| Cyclone RISI No. 7 | 3000 | 600 | 2350 | 85 |
| Cyclone RISI No. 8 | 4000 | 700 | 2700 | 108 |
| Cyclone RISI No. 9 | 5500 | 800 | 3050 | 139 |
| Cyclone RISI No. 10 | 7000 | 900 | 3400 | 178 |
| Cyclone RISI No. 11 | 9000 | 1000 | 3750 | 214 |
| Cyclone RISI No. 12 | 10000 | 1100 | 4070 | 335 |
| Cyclone RISI No. 13 | 12000 | 1200 | 4440 | 394 |
| Cyclone RISI No. 14 | 14000 | 1300 | 4810 | 462 |
| Cyclone RISI No. 15 | 15500 | 1400 | 5180 | 536 |
| Cyclone RISI No. 16 | 17500 | 1500 | 5550 | 615 |
| Cyclone RISI No. 17 | 20000 | 1600 | 5920 | 712 |









