Циклон UC
УЦ применяются для очистки технологических выбросов деревообрабатывающих производств от неслипающихся, неволокнистых пылей, а также смесей сухих опилок, стружки и шлифовальной пыли. Широкое применение получил на мебельных комбинатах. Устанавливаются как на нагнетательной, так и на всасывающей стороне вентилятора. При установке на всасывающей стороне вентилятора требуется доукомплектовывать улиткой.
Как заказать
Оставьте заявку и свяжемся с вами для уточнения деталей вашего заказа и подбора необходимого оборудования.
Технические характеристики циклонов УЦ
| Обозначение | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Циклон UC-500 | 790-990 | 500 | 2040 | 52 |
| Циклон UC-560 | 960-1210 | 560 | 2257 | 63 |
| Циклон UC-630 | 1160-1480 | 630 | 2504 | 71 |
| Циклон UC-710 | 1400–1810 | 710 | 2608 | 82 |
| Циклон UC-800 | 1760-2290 | 800 | 3040 | 120 |
| Циклон UC-900 | 2200-2900 | 900 | 3370 | 169 |
| Циклон UC-1000 | 2700-3600 | 1000 | 3800 | 220 |
| Циклон UC-1100 | 3230-4350 | 1100 | 4220 | 260 |
| Циклон UC-1200 | 3880-5200 | 1200 | 4570 | 291 |
| Циклон UC-1300 | 4580-6100 | 1300 | 4930 | 352 |
| Циклон UC-1400 | 5240-7000 | 1400 | 5290 | 402 |
| Циклон UC-1500 | 6050-8050 | 1500 | 5720 | 448 |
| Циклон UC-1600 | 6900-9200 | 1600 | 6010 | 493 |
| Циклон UC-1800 | 8700-11600 | 1800 | 6880 | 643 |
| Циклон UC-2000 | 10800–14400 | 2000 | 7450 | 747 |
Недавно просмотренные
-
ЦиклоныЦиклон ЦВ
Цену уточняйтеЦиклон ЦВ (з вбудованим пиловим вентилятором) загальнопромислового призначення. Застосовується для очищення повітря...
-
ЦиклоныЦиклон ЦМ
Цену уточняйтеЦиклони ЦМ призначені для очищення газоповітряних викидів від зернистого, волокнистого пилу; від пилів схильних до...








